Classifica Generale Categoria Compatte
Posizione | Fotografo | Punteggio Macro | Punteggio Ambiente | Punteggio Totale |
1 | Nicola De Pasquale | 47,8 | 33,7 | 81,5 |
2 | Virginia Salzedo | 40,6 | 38,6 | 79,2 |
3 | Angelo Pascale | 41,5 | 27,8 | 69,3 |
4 | Andrea Astore | 33,4 | 27,9 | 61,3 |
5 | Rocco Sienese | 30,8 | 29 | 59,8 |
6 | Angelo Cossa | 30 | 23,6 | 53,6 |
7 | Francesca De Santis | 26,5 | 24,4 | 50,9 |
8 | Daniele Delli Noci | 16,6 | 25,9 | 42,5 |
9 | Vincenzo Muscatello | 24 | 16,2 | 40,2 |
Classifica Generale Categoria Reflex
Posizione | Fotografo | Punteggio Macro | Punteggio Ambiente | Punteggio Totale |
1 | Nicola Schingaro | 41,9 | 39,8 | 81,7 |
2 | Salvatore Carbone | 33,5 | 35,9 | 69,4 |
3 | Domenico Maiorano | 29,4 | 38,6 | 68 |
4 | Cesare Petrelli | 30,8 | 34,2 | 65 |
5 | Mauro Di Lecce | 25,5 | 23,8 | 49,3 |
6 | Michele Lacriola | 33,6 | 13,6 | 47,2 |
Classifica Generale Ambiente Compatte
Posizione | Fotografo | Codice Foto | Punteggio |
1 | Virginia Salzedo | C011-1 | 20,5 |
2 | Nicola De Pasquale | C017-1 | 18,8 |
3 | Virginia Salzedo | C011-2 | 18,1 |
4 | Andrea Astore | C003-2 | 16,7 |
5 | Daniele Delli Noci | C014-1 | 16,4 |
6 | Angelo Pascale | C012-1 | 15,5 |
7 | Nicola De Pasquale | C017-2 | 14,9 |
8 | Rocco Sienese | C010-2 | 14,6 |
9 | Rocco Sienese | C010-1 | 14,4 |
10 | Angelo Cossa | C007-2 | 13,6 |
11 | Francesca De Santis | C013-1 | 12,5 |
12 | Angelo Pascale | C012-2 | 12,3 |
13 | Francesca De Santis | C013-2 | 11,9 |
14 | Andrea Astore | C003-1 | 11,2 |
15 | Angelo Cossa | C007-1 | 10 |
16 | Daniele Delli Noci | C014-2 | 9,5 |
17 | Vincenzo Muscatello | C015-1 | 9,2 |
18 | Vincenzo Muscatello | C015-2 | 7 |
Classifica Generale Macro Compatte
Posizione | Fotografo | Codice Foto | Punteggio |
1 | Angelo Pascale | C012-2 | 25,2 |
2 | Nicola De Pasquale | C017-2 | 24,3 |
3 | Nicola De Pasquale | C017-1 | 23,5 |
4 | Virginia Salzedo | C011-1 | 20,8 |
5 | Virginia Salzedo | C011-2 | 19,8 |
6 | Andrea Astore | C003-1 | 18,5 |
7 | Rocco Sienese | C010-2 | 17,9 |
8 | Angelo Cossa | C007-2 | 16,5 |
9 | Angelo Pascale | C012-1 | 16,3 |
10 | Francesca De Santis | C013-1 | 15,5 |
11 | Andrea Astore | C003-2 | 14,9 |
12 | Angelo Cossa | C007-1 | 13,5 |
13 | Rocco Sienese | C010-1 | 12,9 |
14 | Vincenzo Muscatello | C015-1 | 12,6 |
15 | Vincenzo Muscatello | C015-2 | 11,4 |
16 | Francesca De Santis | C013-2 | 11 |
17 | Daniele Delli Noci | C014-2 | 9,1 |
18 | Daniele Delli Noci | C014-1 | 7,5 |
Classifica Generale Ambiente Reflex
Posizione | Fotografo | Codice Foto | Punteggio |
1 | Nicola Schingaro | R002-1 | 21,7 |
2 | Salvatore Carbone | R009-1 | 20,8 |
3 | Domenico Maiorano | R006-2 | 19,7 |
4 | Domenico Maiorano | R006-1 | 18,9 |
5 | Nicola Schingaro | R002-2 | 18,1 |
6 | Cesare Petrelli | R005-2 | 17,6 |
7 | Cesare Petrelli | R005-1 | 16,6 |
8 | Salvatore Carbone | R009-2 | 15,1 |
9 | Michele Lacriola | R004-1 | 13,6 |
10 | Mauro Di Lecce | R008-1 | 12,5 |
11 | Mauro Di Lecce | R008-2 | 11,3 |
Classifica Generale Macro Reflex
Posizione | Fotografo | Codice Foto | Punteggio |
1 | Salvatore Carbone | R009-1 | 23 |
2 | Nicola Schingaro | R002-2 | 21,7 |
3 | Nicola Schingaro | R002-1 | 20,2 |
4 | Domenico Maiorano | R006-1 | 18,3 |
5 | Michele Lacriola | R004-1 | 17,8 |
6 | Cesare Petrelli | R005-2 | 17 |
7 | Michele Lacriola | R004-2 | 15,8 |
8 | Cesare Petrelli | R005-1 | 13,8 |
9 | Mauro Di Lecce | R008-1 | 13,2 |
10 | Mauro Di Lecce | R008-2 | 12,3 |
11 | Domenico Maiorano | R006-2 | 11,1 |
12 | Salvatore Carbone | R009-2 | 10,5 |